| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bašagič,Zlatko | IM | 2296 | 9 | 2048 | 2266 | 7.29 | 7.5 | 0.21 |
| 2 | Illijin,Nebojša | IM | 2203 | 9 | 2031 | 2240 | 6.57 | 7.0 | 0.43 |
| 3 | Srebrnič,Vojko | MK | 2155 | 9 | 2019 | 2265 | 6.12 | 7.5 | 1.38 |
| 4 | Saradjen,Janko | MK | 2085 | 9 | 2015 | 2095 | 5.40 | 5.5 | 0.10 |
| 5 | Poropat,Marijan | I | 2126 | 9 | 1997 | 2049 | 6.03 | 5.5 | -0.53 |
| 6 | Medved,Alfonz | I | 1865 | 8 | 1885 | 1885 | 3.76 | 4.0 | 0.24 |
| 7 | Nikolič,Stanko | MK | 1911 | 9 | 1850 | 1893 | 5.22 | 5.0 | -0.22 |
| 8 | Bodner,Alfred | II | 1981 | 9 | 1823 | 1866 | 6.39 | 5.0 | -1.39 |
| 9 | Piber,Vinko | MK | 1785 | 8 | 1833 | 1766 | 3.44 | 3.0 | -0.44 |
| 10 | Gallob,Josef | II | 1946 | 8 | 1883 | 1926 | 4.72 | 4.5 | -0.22 |
| 11 | Gallob,Alois | II | 1756 | 8 | 1798 | 1853 | 3.52 | 4.5 | 0.98 |
| 12 | Gazvoda,Vid | I | 1882 | 8 | 1821 | 1786 | 4.64 | 3.5 | -1.14 |
| 13 | Regatschnig,Horst | III | 1865 | 9 | 1874 | 1749 | 4.41 | 3.0 | -1.41 |
| 14 | Pongrac,Alojzija | WM | 1687 | 8 | 1818 | 1639 | 2.56 | 2.0 | -0.56 |
| 15 | Slatnar,Janez | II | 1772 | 8 | 1791 | 1455 | 3.76 | 1.0 | -2.76 |
| 16 | Grum,Andrej | II | 1766 | 8 | 1874 | 1789 | 2.80 | 3.0 | 0.20 |
| 17 | Fragni,Enrico | III | 1731 | 8 | 1743 | 1700 | 3.84 | 3.5 | -0.34 |
| 18 | Ivelja,Vojislav | I | 1715 | 8 | 1808 | 1721 | 2.96 | 3.0 | 0.04 |
| 19 | Urbanc,Vinko | II | 1686 | 9 | 1841 | 1799 | 2.61 | 4.0 | 1.39 |
| 20 | Ivanovič,Uroš | I | 1675 | 9 | 1915 | 2014 | 1.80 | 5.0 | 3.20 |
| 21 | Černe,Anton | III | 1674 | 8 | 1796 | 1709 | 2.64 | 3.0 | 0.36 |
| 22 | Grčar,Janez | III | 1636 | 8 | 1846 | 1723 | 1.84 | 2.5 | 0.66 |
| 23 | Vrhovnik,Damir | I | 2043 | 8 | 2001 | 2043 | 4.48 | 4.5 | 0.02 |
Arbiter: Bojan Arzenšek
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.11
Lastnik: Bojan Arzensek