| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bašagič,Zlatko | IM | 2338 | 6 | 2124 | 2390 | 4.62 | 5.0 | 0.38 |
| 2 | Illijin,Nebojša | IM | 2275 | 8 | 2078 | 2263 | 6.00 | 6.0 | 0.00 |
| 3 | Srebrnič,Vojko | MK | 2218 | 7 | 2101 | 2329 | 4.62 | 5.5 | 0.88 |
| 4 | Saradjen,Janko | MK | 2146 | 8 | 2100 | 2143 | 4.48 | 4.5 | 0.02 |
| 5 | Poropat,Marijan | I | 2126 | 5 | 2200 | 2051 | 2.00 | 1.5 | -0.50 |
| 6 | Medved,Alfonz | I | 2023 | 6 | 2001 | 1944 | 3.18 | 2.5 | -0.68 |
| 7 | Nikolič,Stanko | MK | 2018 | 4 | 2077 | 1884 | 1.68 | 1.0 | -0.68 |
| 8 | Bodner,Alfred | II | 1981 | 4 | 1993 | 2081 | 1.92 | 2.5 | 0.58 |
| 9 | Piber,Vinko | MK | 1955 | 3 | 2018 | 1904 | 1.23 | 1.0 | -0.23 |
| 10 | Gallob,Josef | II | 1932 | 5 | 2103 | 2103 | 1.35 | 2.5 | 1.15 |
| 11 | Gallob,Alois | II | 1910 | 4 | 1999 | 1915 | 1.52 | 1.5 | -0.02 |
| 12 | Gazvoda,Vid | I | 3 | 2077 | 1227 | 0.03 | 0.0 | -0.03 | |
| 13 | Regatschnig,Horst | III | 1874 | 4 | 2094 | 2019 | 0.88 | 1.5 | 0.62 |
| 14 | Pongrac,Alojzija | WM | 1856 | 4 | 1962 | 1630 | 1.44 | 0.5 | -0.94 |
| 15 | Slatnar,Janez | II | 4 | 1902 | 1709 | 0.16 | 1.0 | 0.84 | |
| 16 | Grum,Andrej | II | 4 | 1948 | 1755 | 0.12 | 1.0 | 0.88 | |
| 17 | Fragni,Enrico | III | 1731 | 4 | 1936 | 1600 | 0.96 | 0.5 | -0.46 |
| 18 | Ivelja,Vojislav | I | 6 | 1924 | 1799 | 0.18 | 2.0 | 1.82 | |
| 19 | Urbanc,Vinko | II | 6 | 1951 | 1894 | 0.18 | 2.5 | 2.32 | |
| 20 | Ivanovič,Uroš | I | 9 | 2049 | 2061 | 0.09 | 5.0 | 4.91 | |
| 21 | Černe,Anton | III | 5 | 1889 | 1649 | 0.20 | 1.0 | 0.80 | |
| 22 | Grčar,Janez | III | 5 | 1936 | 1787 | 0.15 | 1.5 | 1.35 | |
| 23 | Vrhovnik,Damir | I | 6 | 2149 | 2092 | 0.00 | 2.5 | 2.50 |
Arbiter: Bojan Arzenšek
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.11
Lastnik: Bojan Arzensek