| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogacov,Alexei | I | 2102 | 9 | 1829 | 1907 | 7.47 | 6.0 | -1.47 |
| 2 | Rabič,Drago | I | 1902 | 7 | 1760 | 1602 | 4.83 | 2.0 | -2.83 |
| 3 | Jovan,Romuald | MK | 1937 | 9 | 1779 | 1736 | 6.39 | 4.0 | -2.39 |
| 4 | Kraševec,Viktor | MK | 1935 | 9 | 1795 | 1874 | 6.21 | 5.5 | -0.71 |
| 5 | Marinč,Damir | II | 1902 | 9 | 1709 | 1786 | 6.75 | 5.5 | -1.25 |
| 6 | Varini,Massimo | I | 2111 | 9 | 1877 | 2011 | 7.11 | 6.5 | -0.61 |
| 7 | Muri,Emil | MK | 1915 | 9 | 1781 | 1781 | 6.12 | 4.5 | -1.62 |
| 8 | Buha,Drago | MK | 1838 | 9 | 1806 | 1886 | 4.86 | 5.5 | 0.64 |
| 9 | Golja,Milan | I | 1761 | 8 | 1762 | 1719 | 4.00 | 3.5 | -0.50 |
| 10 | Ravnik,Franc | MK | 1922 | 9 | 1801 | 1844 | 5.94 | 5.0 | -0.94 |
| 11 | Logar,Metod | MK | 2050 | 9 | 1934 | 2100 | 5.94 | 6.5 | 0.56 |
| 12 | Marjanovič,Slavko | MK | 1942 | 9 | 1804 | 1845 | 6.21 | 5.0 | -1.21 |
| 13 | Petrovič,Marko | II | 1898 | 9 | 1843 | 2009 | 5.22 | 6.5 | 1.28 |
| 14 | Prestrl,Jožef | MK | 1841 | 9 | 1807 | 1807 | 4.95 | 4.5 | -0.45 |
| 15 | Hrenič,Miša | WMK | 1936 | 9 | 1849 | 2069 | 5.58 | 7.0 | 1.42 |
| 16 | Ristov,Tase | I | 1809 | 8 | 1682 | 1639 | 5.36 | 3.5 | -1.86 |
| 17 | Šivic,Jernej | I | 1892 | 9 | 1853 | 1933 | 4.95 | 5.5 | 0.55 |
| 18 | Bukovec,Tina | WI | 1870 | 9 | 1789 | 1832 | 5.49 | 5.0 | -0.49 |
| 19 | Turunčič,Bojan | II | 1694 | 9 | 1825 | 1789 | 2.88 | 4.0 | 1.12 |
| 20 | Čižman,Gregor | II | 1737 | 9 | 1684 | 1604 | 5.13 | 3.5 | -1.63 |
| 21 | Goršič,Jure | II | 1629 | 8 | 1760 | 1732 | 2.56 | 3.5 | 0.94 |
| 22 | Engelman,Tomaž | I | 1637 | 9 | 1798 | 1811 | 2.61 | 4.5 | 1.89 |
| 23 | Pečnik,Primož | II | 1731 | 9 | 1748 | 1791 | 4.32 | 5.0 | 0.68 |
| 24 | Šorl,Simon | I | 1672 | 9 | 1814 | 1743 | 2.79 | 3.5 | 0.71 |
| 25 | Vidic,Miha | II | 1813 | 9 | 1915 | 2081 | 3.24 | 6.5 | 3.26 |
| 26 | Kamenšek,Ivan | II | 1744 | 9 | 1781 | 1739 | 4.05 | 4.0 | -0.05 |
| 27 | Egart,Janez | II | 1650 | 9 | 1819 | 1862 | 2.52 | 5.0 | 2.48 |
| 28 | Perič,Bernard | II | 1673 | 9 | 1804 | 1847 | 2.88 | 5.0 | 2.12 |
| 29 | Stanič,Vitko | I | 1737 | 9 | 1771 | 1646 | 4.05 | 3.0 | -1.05 |
| 30 | Vohl,Gregor | II | 1706 | 9 | 1794 | 1714 | 3.42 | 3.5 | 0.08 |
| 31 | Klampfer,Matjaž | II | 1684 | 9 | 1772 | 1729 | 3.42 | 4.0 | 0.58 |
| 32 | Brank,Žiga | II | 1683 | 9 | 1694 | 1421 | 4.32 | 1.5 | -2.82 |
| 33 | Blaznik,Vojko | II | 1677 | 9 | 1667 | 1624 | 4.59 | 4.0 | -0.59 |
| 34 | Kočevar,Tugomir | IV | 1597 | 9 | 1865 | 1980 | 1.53 | 5.5 | 3.97 |
| 35 | Bučan,Luka | 1586 | 9 | 1720 | 1677 | 2.88 | 4.0 | 1.12 | |
| 36 | Kočar,Borut | III | 1576 | 9 | 1820 | 1780 | 1.80 | 4.0 | 2.20 |
| 37 | Žalig,Tomaž | II | 1526 | 8 | 1650 | 1314 | 2.64 | 1.0 | -1.64 |
| 38 | Torkar,Boris | III | 1523 | 8 | 1716 | 1469 | 2.00 | 1.5 | -0.50 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.11
Lastnik: Bojan Arzensek