| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogacov,Alexei | I | 2102 | 8 | 1904 | 2097 | 6.08 | 6.0 | -0.08 |
| 2 | Rabič,Drago | I | 2090 | 5 | 1925 | 1853 | 3.60 | 2.0 | -1.60 |
| 3 | Jovan,Romuald | MK | 2046 | 8 | 1873 | 1786 | 5.84 | 3.0 | -2.84 |
| 4 | Kraševec,Viktor | MK | 2046 | 7 | 1930 | 1930 | 4.62 | 3.5 | -1.12 |
| 5 | Marinč,Damir | II | 2035 | 6 | 1862 | 1919 | 4.38 | 3.5 | -0.88 |
| 6 | Varini,Massimo | I | 2030 | 8 | 1941 | 2082 | 4.96 | 5.5 | 0.54 |
| 7 | Muri,Emil | MK | 2024 | 9 | 1871 | 1871 | 6.30 | 4.5 | -1.80 |
| 8 | Buha,Drago | MK | 2014 | 8 | 1894 | 2035 | 5.28 | 5.5 | 0.22 |
| 9 | Golja,Milan | I | 2010 | 7 | 1843 | 1741 | 5.04 | 2.5 | -2.54 |
| 10 | Ravnik,Franc | MK | 2000 | 8 | 1912 | 1912 | 4.96 | 4.0 | -0.96 |
| 11 | Logar,Metod | MK | 1994 | 8 | 2021 | 2162 | 3.68 | 5.5 | 1.82 |
| 12 | Marjanovič,Slavko | MK | 1991 | 5 | 1949 | 1877 | 2.80 | 2.0 | -0.80 |
| 13 | Petrovič,Marko | II | 1983 | 7 | 1992 | 2150 | 3.43 | 5.0 | 1.57 |
| 14 | Prestrl,Jožef | MK | 1982 | 7 | 1960 | 1910 | 3.71 | 3.0 | -0.71 |
| 15 | Hrenič,Miša | WMK | 1979 | 7 | 1942 | 2100 | 3.85 | 5.0 | 1.15 |
| 16 | Ristov,Tase | I | 1949 | 4 | 1860 | 1860 | 2.48 | 2.0 | -0.48 |
| 17 | Šivic,Jernej | I | 1936 | 7 | 1971 | 1971 | 3.15 | 3.5 | 0.35 |
| 18 | Bukovec,Tina | WI | 1925 | 5 | 2019 | 2019 | 1.85 | 2.5 | 0.65 |
| 19 | Turunčič,Bojan | II | 1910 | 7 | 1987 | 1829 | 2.73 | 2.0 | -0.73 |
| 20 | Čižman,Gregor | II | 1895 | 4 | 1873 | 1680 | 2.12 | 1.0 | -1.12 |
| 21 | Goršič,Jure | II | 1849 | 5 | 1959 | 1810 | 1.75 | 1.5 | -0.25 |
| 22 | Engelman,Tomaž | I | 1828 | 6 | 2032 | 1975 | 1.44 | 2.5 | 1.06 |
| 23 | Pečnik,Primož | II | 1803 | 6 | 1933 | 1876 | 1.92 | 2.5 | 0.58 |
| 24 | Šorl,Simon | I | 1801 | 7 | 1952 | 1722 | 2.10 | 1.5 | -0.60 |
| 25 | Vidic,Miha | II | 1800 | 9 | 2007 | 2173 | 2.07 | 6.5 | 4.43 |
| 26 | Kamenšek,Ivan | II | 1782 | 5 | 1997 | 1757 | 1.15 | 1.0 | -0.15 |
| 27 | Egart,Janez | II | 1765 | 7 | 2002 | 1952 | 1.40 | 3.0 | 1.60 |
| 28 | Perič,Bernard | II | 1751 | 8 | 1988 | 1988 | 1.60 | 4.0 | 2.40 |
| 29 | Stanič,Vitko | I | 7 | 1954 | 1796 | 0.21 | 2.0 | 1.79 | |
| 30 | Vohl,Gregor | II | 8 | 1906 | 1765 | 0.32 | 2.5 | 2.18 | |
| 31 | Klampfer,Matjaž | II | 7 | 1951 | 1849 | 0.21 | 2.5 | 2.29 | |
| 32 | Brank,Žiga | II | 5 | 1901 | 1535 | 0.20 | 0.5 | 0.30 | |
| 33 | Blaznik,Vojko | II | 4 | 1860 | 1010 | 0.20 | 0.0 | -0.20 | |
| 34 | Kočevar,Tugomir | IV | 9 | 1983 | 2008 | 0.18 | 5.5 | 5.32 | |
| 35 | Bučan,Luka | 6 | 1863 | 1590 | 0.30 | 1.0 | 0.70 | ||
| 36 | Kočar,Borut | III | 8 | 1958 | 1915 | 0.24 | 3.5 | 3.26 | |
| 37 | Žalig,Tomaž | II | 3 | 1837 | 987 | 0.18 | 0.0 | -0.18 | |
| 38 | Torkar,Boris | III | 3 | 1971 | 1698 | 0.06 | 0.5 | 0.44 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.11
Lastnik: Bojan Arzensek