| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavasovič,Duško | GM | 2564 | 9 | 2326 | 2451 | 7.20 | 6.0 | -1.20 |
| 2 | Sedlak,Nikola | GM | 2562 | 9 | 2437 | 2517 | 6.03 | 5.5 | -0.53 |
| 3 | Lenič,Luka | GM | 2444 | 9 | 2427 | 2593 | 4.68 | 6.5 | 1.82 |
| 4 | Cebalo,Mišo | GM | 2479 | 9 | 2320 | 2363 | 6.39 | 5.0 | -1.39 |
| 5 | Drasko,Milan | GM | 2540 | 9 | 2412 | 2578 | 6.03 | 6.5 | 0.47 |
| 6 | Romanishin,Oleg M | GM | 2528 | 9 | 2373 | 2491 | 6.39 | 6.0 | -0.39 |
| 7 | Tratar,Marko | GM | 2412 | 9 | 2321 | 2487 | 5.58 | 6.5 | 0.92 |
| 8 | Sveshnikov,Evgeny | GM | 2519 | 9 | 2370 | 2582 | 6.30 | 7.0 | 0.70 |
| 9 | Škoberne,Jure | IM | 2422 | 9 | 2412 | 2492 | 4.59 | 5.5 | 0.91 |
| 10 | Šebenik,Matej | IM | 2436 | 9 | 2401 | 2567 | 4.95 | 6.5 | 1.55 |
| 11 | Khmelniker,Ilya | IM | 2469 | 9 | 2288 | 2281 | 6.66 | 4.5 | -2.16 |
| 12 | Sakelšek,Tadej | IM | 2377 | 9 | 2218 | 2261 | 6.39 | 5.0 | -1.39 |
| 13 | Okhotnik,Vladimir | IM | 2460 | 9 | 2377 | 2424 | 5.49 | 5.5 | 0.01 |
| 14 | Dimitrov,Pavel | IM | 2448 | 9 | 2398 | 2441 | 5.13 | 5.0 | -0.13 |
| 15 | Klenburg,Mikhail | IM | 2428 | 9 | 2391 | 2434 | 4.95 | 5.0 | 0.05 |
| 16 | Barle,Janez | IM | 2324 | 9 | 2407 | 2487 | 3.51 | 5.5 | 1.99 |
| 17 | Šoln,Primož | IM | 2328 | 9 | 2317 | 2360 | 4.68 | 5.0 | 0.32 |
| 18 | Praznik,Niko | FM | 2269 | 9 | 2316 | 2359 | 3.87 | 5.0 | 1.13 |
| 19 | Martinovic,Sasa | FM | 2363 | 9 | 2310 | 2310 | 5.13 | 4.5 | -0.63 |
| 20 | Muzychuk,Mariya | WGM | 2291 | 9 | 2291 | 2371 | 4.50 | 5.5 | 1.00 |
| 21 | Dimitrov,Radoslav | 2341 | 9 | 2416 | 2496 | 3.60 | 5.5 | 1.90 | |
| 22 | Zorko,Jure | FM | 2282 | 9 | 2373 | 2453 | 3.42 | 5.5 | 2.08 |
| 23 | Srebrnič,Marko | FM | 2262 | 9 | 2236 | 2279 | 4.86 | 5.0 | 0.14 |
| 24 | Stojanovic,Andjelija | WIM | 2310 | 9 | 2238 | 2281 | 5.40 | 5.0 | -0.40 |
| 25 | Gjuran,Denis | FM | 2234 | 9 | 2254 | 2254 | 4.23 | 4.5 | 0.27 |
| 26 | Fučak,Emilio | FM | 2301 | 9 | 2199 | 2119 | 5.76 | 3.5 | -2.26 |
| 27 | Gombač,Jan | FM | 2251 | 9 | 2225 | 2258 | 4.86 | 5.0 | 0.14 |
| 28 | Praznik,Anton | FM | 2229 | 9 | 2214 | 2214 | 4.68 | 4.5 | -0.18 |
| 29 | Lazar,Aleš ml. | FM | 2213 | 9 | 2271 | 2271 | 3.78 | 4.5 | 0.72 |
| 30 | Plenca,Julijan | 2256 | 9 | 2230 | 2230 | 4.86 | 4.5 | -0.36 | |
| 31 | Kizilkaya,Mehmet | 2240 | 9 | 2153 | 2153 | 5.58 | 4.5 | -1.08 | |
| 32 | Kozamernik,Janez | MK | 2156 | 9 | 2122 | 2042 | 4.95 | 3.5 | -1.45 |
| 33 | Čepon,Dušan | MK | 2191 | 9 | 2226 | 2226 | 4.05 | 4.5 | 0.45 |
| 34 | Sirnik,Boštjan | I | 2115 | 9 | 2185 | 2149 | 3.60 | 4.0 | 0.40 |
| 35 | Keršič,Matej | MK | 2079 | 9 | 2140 | 2097 | 3.78 | 4.0 | 0.22 |
| 36 | Kosmač,Blaž | MK | 2104 | 8 | 2148 | 2113 | 3.52 | 3.5 | -0.02 |
| 37 | Jeran,Boštjan | MK | 2087 | 9 | 2161 | 2161 | 3.60 | 4.5 | 0.90 |
| 38 | Jokovič,Dušan | MK | 2096 | 9 | 2205 | 2125 | 3.15 | 3.5 | 0.35 |
| 39 | Sušnik,Matej | MK | 2083 | 9 | 2150 | 2074 | 3.69 | 3.5 | -0.19 |
| 40 | Mlačnik,Franc | I | 2091 | 9 | 2124 | 2044 | 4.05 | 3.5 | -0.55 |
| 41 | Li Ying,Patrick | 2157 | 9 | 2185 | 2105 | 4.14 | 3.5 | -0.64 | |
| 42 | Buzeti,Jernej | MK | 2090 | 9 | 2268 | 2271 | 2.43 | 4.5 | 2.07 |
| 43 | Simic,Milan | 2140 | 9 | 2119 | 1994 | 4.77 | 3.0 | -1.77 | |
| 44 | Jeraj,Zlatko | MK | 2055 | 9 | 2201 | 2201 | 2.70 | 4.5 | 1.80 |
| 45 | Kierzek,Matthias Dr. | 2128 | 9 | 2155 | 2112 | 4.14 | 4.0 | -0.14 | |
| 46 | Padjen,Zdenko | 2035 | 8 | 2107 | 1966 | 3.20 | 2.5 | -0.70 | |
| 47 | Raguz,Dario | 2120 | 9 | 2193 | 2113 | 3.60 | 3.5 | -0.10 | |
| 48 | Grilc,Andrej | MK | 2070 | 9 | 2103 | 2060 | 4.05 | 4.0 | -0.05 |
| 49 | Košir,Franci | MK | 1929 | 9 | 2097 | 1931 | 2.52 | 2.5 | -0.02 |
| 50 | Pazlar,Marko | MK | 1976 | 8 | 2091 | 1898 | 2.72 | 2.0 | -0.72 |
| 51 | Bulatovič,Milorad | MK | 1968 | 9 | 2027 | 1861 | 3.78 | 2.5 | -1.28 |
| 52 | Kierzek,Mira | WFM | 2012 | 9 | 2071 | 1946 | 3.78 | 3.0 | -0.78 |
| 53 | Kassel,Walter | 2010 | 9 | 2061 | 1788 | 3.87 | 1.5 | -2.37 | |
| 54 | Muhič,Sulejman | I | 1814 | 8 | 2085 | 1940 | 1.36 | 2.0 | 0.64 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.11
Lastnik: Bojan Arzensek