| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | MBuch | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Župec,Jan | I | SLO | 1923 | 2070 | ŠK Ig | 9W 1 | 8B 2 | 2W 3 | 3B 4 | 4W 5 | 6B 6 | 5B 7 | 7 | 20.5 | 1 |
| 2 | Vidic,Miha | II | SLO | 1800 | 1954 | ŠD Piran | 7B 1 | 10W 2 | 1B 2 | 9W 3 | 5B 4 | 3W 5 | 4B 6 | 6 | 19.5 | 2 |
| 3 | Škvorc,Žiga | III | SLO | 1840 | ŠK Triglav Krško | 14W 1 | 6B 2 | 4W 3 | 1W 3 | 11B 4 | 2B 4 | 10W 5 | 5 | 19.0 | 3 | |
| 4 | Škantelj,Jakob | III | SLO | 1606 | ŠD Podpeč | 13W 1 | 5B 2 | 3B 2 | 11W 3 | 1B 3 | 7W 4 | 2W 4 | 4 | 21.5 | 4 | |
| 5 | Štefanec,Kristjan | CRO | 1500 | ŠK Zagreb | 11W 1 | 4W 1 | 10B 2 | 6B 3 | 2W 3 | 12B 4 | 1W 4 | 4 | 19.5 | 5 | ||
| 6 | Polanc,Uroš | II | SLO | 1810 | ŠD Jus Security Domžale | 12B 1 | 3W 1 | 7B 2 | 5W 2 | 9B 3 | 1W 3 | 11B 4 | 4 | 18.5 | 6 | |
| 7 | Škvorc,Laura | IV | SLO | 1540 | ŠK Triglav Krško | 2W 0 | 15B 1 | 6W 1 | 8B 2 | 13W 3 | 4B 3 | 12W 4 | 4 | 16.5 | 7 | |
| 8 | Plenča ,Jadranko | CRO | 1500 | ŠK Rijeka | Bye 1 | 1W 1 | 9B 1 | 7W 1 | 14B 2 | 15W 3 | 13W 4 | 4 | 12.5 | 8 | ||
| 9 | Gregorc,Anže | SLO | 1570 | 1B 0 | 12W 1 | 8W 2 | 2B 2 | 6W 2 | 10B 2 | Bye 3 | 3 | 19.5 | 9 | |||
| 10 | Mikec,Matic | IV | SLO | 1788 | ŠD Gorenjka Lesce | 15W 1 | 2B 1 | 5W 1 | 12B 1 | Bye 2 | 9W 3 | 3B 3 | 3 | 18.0 | 10 | |
| 11 | Jan,Domen | III | SLO | 1721 | ŠD Gorenjka Lesce | 5B 0 | 14W 1 | 13B 2 | 4B 2 | 3W 2 | Bye 3 | 6W 3 | 3 | 16.5 | 11 | |
| 12 | Škvorc,Tjaša | IV | SLO | 1500 | ŠK Triglav Krško | 6W 0 | 9B 0 | 14B 1 | 10W 2 | 15B 3 | 5W 3 | 7B 3 | 3 | 15.5 | 12 | |
| 13 | Maier,Andraž | SLO | 1500 | 4B 0 | Bye 1 | 11W 1 | 15W 1 | 7B 1 | 14W 2 | 8B 2 | 2 | 15.0 | 13 | |||
| 14 | Mohorič,Maj | SLO | 1525 | 3B 0 | 11B 0 | 12W 0 | Bye 1 | 8W 1 | 13B 1 | 15B 2 | 2 | 14.0 | 14 | |||
| 15 | Piber,Petra | SLO | 1500 | 10B 0 | 7W 0 | Bye 1 | 13B 2 | 12W 2 | 8B 2 | 14W 2 | 2 | 14.0 | 15 |
Arbiter: Marjan Drobne, Slovenija, 23.2.2008, 7 rounds Swiss Time: 10min+05sec/pot Filename: D:\Šah\turnir\bled2008\bled08jun\bled08jn
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18 Lastnik: SD Gorenjka Lesce
25. Šahovski festival Bled 2008 Junior open Bled, 23.2.2008 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T MBuch Mesto 1. Župec,Jan I SLO 1923 2070 ŠK Ig 7.0 20.5 1 2. Vidic,Miha II SLO 1800 1954 ŠD Piran 6.0 19.5 2 3. Škvorc,Žiga III SLO 1840 ŠK Triglav Krško 5.0 19.0 3 4. Škantelj,Jakob III SLO 1606 ŠD Podpeč 4.0 21.5 4 5. Štefanec,Kristjan CRO 1500 ŠK Zagreb 4.0 19.5 5 6. Polanc,Uroš II SLO 1810 ŠD Jus Security Domžale 4.0 18.5 6 7. Škvorc,Laura IV SLO 1540 ŠK Triglav Krško 4.0 16.5 7 8. Plenča ,Jadranko CRO 1500 ŠK Rijeka 4.0 12.5 8 9. Gregorc,Anže SLO 1570 3.0 19.5 9 10. Mikec,Matic IV SLO 1788 ŠD Gorenjka Lesce 3.0 18.0 10 11. Jan,Domen III SLO 1721 ŠD Gorenjka Lesce 3.0 16.5 11 12. Škvorc,Tjaša IV SLO 1500 ŠK Triglav Krško 3.0 15.5 12 13. Maier,Andraž SLO 1500 2.0 15.0 13 14. Mohorič,Maj SLO 1525 2.0 14.0 14 15. Piber,Petra SLO 1500 2.0 14.0 15 Arbiter: Marjan Drobne WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18 Lastnik: SD Gorenjka Lesce