| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Župec,Jan | I | 2070 | 7 | 1783 | 2533 | 5.88 | 7.0 | 1.12 |
| 2 | Vidic,Miha | II | 1954 | 7 | 1731 | 2011 | 5.46 | 6.0 | 0.54 |
| 3 | Škvorc,Žiga | III | 1840 | 7 | 1782 | 1940 | 4.06 | 5.0 | 0.94 |
| 4 | Polanc,Uroš | II | 1810 | 7 | 1677 | 1727 | 4.76 | 4.0 | -0.76 |
| 5 | Mikec,Matic | IV | 1788 | 6 | 1644 | 1519 | 4.14 | 2.0 | -2.14 |
| 6 | Jan,Domen | III | 1721 | 6 | 1630 | 1505 | 3.72 | 2.0 | -1.72 |
| 7 | Škantelj,Jakob | III | 1606 | 7 | 1716 | 1782 | 2.45 | 4.0 | 1.55 |
| 8 | Gregorc,Anže | 1570 | 6 | 1740 | 1645 | 1.68 | 2.0 | 0.32 | |
| 9 | Škvorc,Laura | IV | 1540 | 7 | 1615 | 1674 | 2.80 | 4.0 | 1.20 |
| 10 | Mohorič,Maj | 1525 | 6 | 1594 | 1321 | 2.40 | 1.0 | -1.40 | |
| 11 | Škvorc,Tjaša | IV | 1500 | 7 | 1605 | 1555 | 2.52 | 3.0 | 0.48 |
| 12 | Piber,Petra | 1500 | 6 | 1559 | 1286 | 2.52 | 1.0 | -1.52 | |
| 13 | Štefanec,Kristjan | 1500 | 7 | 1732 | 1790 | 1.47 | 4.0 | 2.53 | |
| 14 | Maier,Andraž | 1500 | 6 | 1565 | 1292 | 2.46 | 1.0 | -1.46 | |
| 15 | Plenča ,Jadranko | 1500 | 6 | 1581 | 1618 | 2.34 | 3.0 | 0.66 |
Arbiter: Marjan Drobne
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.18
Lastnik: SD Gorenjka Lesce