| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavasovič,Duško | GM | 2374 | 11 | 2309 | 2357 | 6.49 | 6.5 | 0.01 |
| 2 | Palac,Mladen | GM | 2575 | 11 | 2387 | 2559 | 8.14 | 8.0 | -0.14 |
| 3 | Lenič,Luka | GM | 2453 | 11 | 2406 | 2668 | 6.27 | 9.0 | 2.73 |
| 4 | Drasko,Milan | GM | 2540 | 11 | 2382 | 2624 | 7.81 | 9.0 | 1.19 |
| 5 | Borišek,Jure | IM | 2276 | 11 | 2405 | 2538 | 3.63 | 7.5 | 3.87 |
| 6 | Sveshnikov,Evgeny | GM | 2585 | 11 | 2382 | 2424 | 8.36 | 6.5 | -1.86 |
| 7 | Šebenik,Matej | IM | 2436 | 11 | 2362 | 2399 | 6.60 | 6.5 | -0.10 |
| 8 | Dimitrov,Pavel | IM | 2448 | 11 | 2345 | 2343 | 7.04 | 6.0 | -1.04 |
| 9 | Rogulj,Branko | IM | 2389 | 11 | 2328 | 2346 | 6.38 | 6.0 | -0.38 |
| 10 | Dimitrov,Radoslav | 2341 | 11 | 2218 | 2217 | 7.37 | 6.5 | -0.87 | |
| 11 | Bašagič,Zlatko | IM | 2459 | 11 | 2356 | 2313 | 7.04 | 5.5 | -1.54 |
| 12 | Črepan,Marjan | FM | 2254 | 11 | 2207 | 2246 | 6.27 | 6.5 | 0.23 |
| 13 | Pandurevic,Miro | 2286 | 11 | 2182 | 2102 | 7.04 | 5.5 | -1.54 | |
| 14 | Serdt,Simon | FM | 2153 | 11 | 2022 | 1923 | 7.48 | 4.5 | -2.98 |
| 15 | Ule,Evald | MK | 2196 | 11 | 2208 | 2124 | 5.28 | 5.0 | -0.28 |
| 16 | Čepon,Dušan | MK | 2300 | 11 | 2349 | 2369 | 4.73 | 6.0 | 1.27 |
| 17 | Kalajzic,Ivan | 2214 | 11 | 2192 | 2176 | 5.83 | 5.5 | -0.33 | |
| 18 | Poropat,Marijan | 2126 | 11 | 2234 | 2269 | 3.85 | 6.0 | 2.15 | |
| 19 | Vrhovnik,Damir | I | 2043 | 11 | 1977 | 1967 | 6.49 | 5.5 | -0.99 |
| 20 | Bulatovič,Milorad | MK | 2063 | 11 | 2000 | 1952 | 6.49 | 5.5 | -0.99 |
| 21 | Aleksic,Neven | 1986 | 11 | 1952 | 1949 | 6.05 | 5.5 | -0.55 | |
| 22 | Bukovec,Tina | WI | 1782 | 11 | 1870 | 1898 | 4.18 | 5.0 | 0.82 |
| 23 | Petrovič,Nejc | I | 1675 | 11 | 1806 | 1784 | 3.52 | 4.0 | 0.48 |
| 24 | Halilov,Esad | IV | 1874 | 11 | 1931 | 1866 | 4.62 | 4.5 | -0.12 |
| 25 | Mali,Miha | I | 1833 | 11 | 1874 | 1821 | 4.84 | 4.0 | -0.84 |
| 26 | Piskar,Rihard | II | 1580 | 11 | 1793 | 1813 | 2.53 | 4.5 | 1.97 |
| 27 | Bučan,Luka | 1703 | 11 | 1894 | 1923 | 2.75 | 4.5 | 1.75 | |
| 28 | Torkar,Boris | III | 1650 | 11 | 1771 | 1489 | 3.74 | 1.5 | -2.24 |
| 29 | Slatnar,Janez | II | 1545 | 11 | 1755 | 1518 | 2.53 | 1.5 | -1.03 |
| 30 | Simič,Zvonko | 1500 | 11 | 1743 | 1633 | 2.20 | 3.0 | 0.80 |
Arbiter: Arzenšek Bojan, IA
WinSvicar by Ales Drinovec verzija 1.10.11
Lastnik: Bojan Arzensek